Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
الجزائر | Pamawa semén | 2021...2023 | ||
kapal RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Kapal panumpang | ||||
kapal RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Kapal tunda | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Lain | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Kapal tunda | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Kapal tanker | |||
PX121 | Kapal suplai platform (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Pamawa bulk | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Pamawa bulk | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Pamawa ingon-ingon | ||||
Cairo | Tanker pikeun produk pangan | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Kapal motor | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Kapal suplai | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kapal kargo garing | |||
Kupie tankowiec | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
Need Ro-Ro | kapal RORO | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Parahu patroli | ||||
CTV dsv rsv | Parahu gawé | 2010...2020 |
Total kapanggih: 434