Kapal anu Dipilarian
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kapal penarik | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | Logam rongsokan | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | Tongkang | |||
| Куплю Буксир | Kapal tunda | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | Kapal tunda | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| Kapal angkat barang beurat | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | Kapal kargo garing | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | Logam rongsokan | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | Lianna | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | Katamaran | |||
| Kapal bor | ||||
| je veux acheter un vraquier | Kapal pangangkut barang curah | 1990... | ||
| Κα | Kapal tangki produk pangan | 1980...1990 | ||
| mésér Tanker minyak, Tanker kimia | Kapal tangki minyak/bahan kimia | |||
| Kapal tangki minyak dipilarian | Kapal tangki minyak/bahan kimia | 2000...2026 | €1...€100,000,000 | |
| mésér Tugboat | Kapal tunda | |||
| mésér Tugboat | Kapal tunda | |||
| Domingo Jorge Grillo | Kapal tangki minyak/bahan kimia | |||
| Mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mésér kapal kargo | Kapal pangangkut barang |
Total kapanggih: 715