Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Justin Brokensha | Dok ngambang | |||
| Béjana réstoran | ||||
| Öltanker | tanker minyak, tanker kimiawi | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Unit FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Pamawa bulk | 2015...2050 | ||
| Kapal pamancing | 2012... | |||
| Perikanan sareng Pengolahan Ikan (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Pamawa bulk | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Pamawa bulk | |||
| Kapal pamancing | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Perikanan sareng Pengolahan Ikan (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Pamawa bulk | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Pamawa bulk | |||
| Multi-tujuan | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Tongkang | |||
| andrei | Kapal wadahna | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | Kapal tanker | |||
| UAE | tanker minyak, tanker kimiawi | 2018...2025 |
7000...50000
|
$1,000,000...$20,000,000 |
| Wanted | Kapal pukat purse-seine | |||
| Kapal pamancing |
Total kapanggih: 631