Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Carlo Candelaresi | tanker minyak, tanker kimiawi | 2000...2010 | ||
| Carlo Candelaresi | tanker minyak, tanker kimiawi | 2000...2010 | ||
| المتوسط | Pamawa ingon-ingon | |||
| Pamawa bulk | ||||
| Beurat logam | ||||
| FD | Kapal angkat beurat | |||
| Fishing vessel | Kapal pamancing | |||
| شناورLPG | tanker minyak, tanker kimiawi | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Barco Granelero 15,000 a 18,000 toneladas | Pamawa bulk | |||
| Justin Brokensha | Dok ngambang | |||
| Béjana réstoran | ||||
| Öltanker | tanker minyak, tanker kimiawi | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Unit FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Pamawa bulk | 2015...2050 | ||
| Kapal pamancing | 2012... | |||
| Perikanan sareng Pengolahan Ikan (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Pamawa bulk | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Pamawa bulk | |||
| Kapal pamancing | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Perikanan sareng Pengolahan Ikan (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 |
Total kapanggih: 640