Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
Kapal suplai platform (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | ||
المملكة العربية السعودية | Kapal wadahna | |||
Kapal pamancing | ||||
Fishing Trawler | €250,000...€100,000 | |||
Рефрижераторный траулер с глубокой заморозкой от 900 м3 до 1500 м3 вместимостью | Kapal keur ngolah jeung pangiriman lauk | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
Рыболовный сейнер для Черноморско- Азовского морей | seiner | 2010...2025 |
80...150
|
$35,000...$225,000 |
Looking for PORT MANEUVERING ASSISTANCE TUG | Tow boat | |||
Multi-tujuan | ||||
Prix cannot | sakoci | 1900...2020 | €300...€8,000 | |
Pamawa ingon-ingon | ||||
Chalutier | Kapal pamancing | |||
Procura de Navio para comprar de segunda mão- RORO | kapal RORO | |||
Multi-tujuan | ...€100,000 | |||
Kapal tunda | ...€100,000 | |||
Lain | ...€100,000 | |||
Multi-tujuan | ...€100,000 | |||
Parahu seuneu | ...€100,000 | |||
Semi-submersible | ||||
Kapal wadahna | ||||
Rein Dijkstra | Parahu gawé |
Total kapanggih: 504