Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
multicat | Tongkang | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Kapal Ferry | ||||
Oil Tanker | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
Oil Tanker | tanker minyak, tanker kimiawi | 2010... | ||
Kapal tanker | 2000... | |||
Director Gerente | Reefer kapal | 2021...2021 | ||
kapal RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Lain | |||
Pamawa bulk | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Lembut | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | kapal RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Kapal selam padagang | ||||
اليمن عدن | Pamawa ingon-ingon | $2,000...$60,000 | ||
kapal RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
kapal RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Kapal wadahna | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Pamawa bulk | |||
Kapal kargo garing | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
pamawa LNG | ||||
pamawa LNG | ...9 |
Total kapanggih: 479