Tongkang - sadaya pamundut pikeun meuli
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Barge bahan bakar henteu bertenaga kanggo dibeuli langsung | Tongkang | |||
| Kapal pasokan lepas pantai 120' OSV, dibangun 1979 - 1200 HP | Tongkang | 1979...1200 | $375,000... | |
| P/E BARGE NU BISA GERAK SORANGAN | Tongkang |
5000...
|
||
| Kami mencari di bawah 3 Barge atas nama pembeli kami yang dekat dan terpercaya | Tongkang | |||
| Kapal Kargo 'Self Propelled' dengan Bobot Mati 5.000 - 10.000 DWT, Dilengkapi dengan Penutup Palka | Tongkang |
10000...10000
|
||
| Mencari Barge LPG - draft maks 1,5m | Tongkang | |||
| 250 kaki barge dek datar | Tongkang | |||
| Kami mencari BARGE KRAN PEDESTAL BERMESIN SENDIRI untuk DIBELI | Tongkang | |||
| Panawaran mendésak pikeun Jack Up Barge kelas 150/175 | Tongkang | |||
| 2,PANJANGAN-P/E:HOLDBULK,BARGE(2500-5000DWT),non SELF PROPEL | Tongkang |
5000...5000
|
||
| PANJANGAN PEMBELIAN - BARGE - 10000/11000 DWT | Tongkang, Asia Kidul |
11000...
|
Total kapanggih: 31