Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Parahu sempit | ||||
| Iraq | Lain | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Баржа | Tongkang | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Танкер | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| Turkey | Pamawa ingon-ingon | |||
| remolcador | Tow boat | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| شراء | tanker minyak, tanker kimiawi | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| Паром РО-РО | kapal RORO | |||
| Egypt, Damnhour | kapal RORO | 2000...2024 | ||
| Kapal panumpang | ||||
| Ημερόπλοιο, RO PAX , | Kapal panumpang | |||
| Barge | ponton | |||
| kapal RORO | 1990...2000 | |||
| Mihai Popovici | Kapal bunkering |
500...1000
|
...€400,000 | |
| Ferry curacao | kapal RoPax | |||
| tanker minyak, tanker kimiawi | ||||
| Beurat logam | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
| الخليج العربي | Tanker pikeun produk pangan | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| الخليج العربي | Tanker pikeun produk pangan | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| Kapal panumpang | 1990... | €10,000...€500,000 |
Total kapanggih: 631