Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
freezer travler to buy | Lain | |||
Kapal panumpang | ||||
Kapal panumpang | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Tow boat | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | kapal RoPax | |||
kapal RORO | ||||
we want to buy volgo balt | Pamawa bulk |
3500...5000
|
||
Pamawa ingon-ingon | ||||
Pamawa ingon-ingon | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-tujuan | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-tujuan | |||
slepebåt | Kapal tunda | |||
Kapal kargo garing | ||||
Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
Kapal Ferry | ||||
work boat with cran | Parahu gawé | -10...1 | ||
Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | tanker minyak, tanker kimiawi | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | Kapal wadahna | 1998...2010 |
Total kapanggih: 478