Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
Multi-tujuan | ...€100,000 | |||
Kapal tunda | ...€100,000 | |||
Lain | ...€100,000 | |||
Multi-tujuan | ...€100,000 | |||
Parahu seuneu | ...€100,000 | |||
Semi-submersible | ||||
Kapal wadahna | ||||
Rein Dijkstra | Parahu gawé | |||
Kuwait | Beurat logam | |||
sakoci | ||||
opal.omanoil@gmail.com | pamawa LNG | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Beurat logam | 1990...2000 | ||
Kapal suplai | ||||
multicat | Tongkang | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Kapal Ferry | ||||
Oil Tanker | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
Oil Tanker | tanker minyak, tanker kimiawi | 2010... | ||
Kapal tanker | 2000... | |||
Director Gerente | Reefer kapal | 2021...2021 | ||
kapal RORO | 1980...2023 |
Total kapanggih: 512