Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
Pamawa bulk | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Lain | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
Kapal pesiar | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Tow boat | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Tow boat | 1990...2018 | ||
الجزائر | Pamawa semén | 2021...2023 | ||
kapal RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Kapal panumpang | ||||
kapal RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Kapal tunda | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Lain | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
Kapal tunda | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | Kapal tanker | |||
PX121 | Kapal suplai platform (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | Pamawa bulk | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | Pamawa bulk | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Pamawa ingon-ingon | ||||
Cairo | Tanker pikeun produk pangan | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Kapal motor | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Kapal suplai |
Total kapanggih: 478