Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kargo umum | Multi-tujuan | |||
| Kargo umum | Multi-tujuan | |||
| Tanker pikeun produk pangan | ||||
| Rajaratnam Kulendranathan | Kapal wadahna | |||
| Pamawa ingon-ingon | ||||
| Patrouillevaartuig voorzien van CVO gezocht! | Parahu patroli | |||
| tanker minyak, tanker kimiawi |
10000...3500
|
|||
| Bahaa Ahmed | pamawa LNG | 1990...2010 | $80,000...$150,000 | |
| 1968 Fishing Vessel For Sale | Fishing Trawler | 2017...2021 | €600,000... | |
| 105mt DWT6097 Jepang ngawangun KARGO UMUM | Pamawa bulk | 1990... |
6097...1990
|
|
| 77mt dwt1700 blt91 SINGLE DECKER | Pamawa bulk | 1991...1702 |
1700...
|
|
| Tow boat | ||||
| Ship scrap to buy | Beurat logam |
10000...10000
|
||
| Ronen Ohana | Kapal tanker | |||
| Konteynir | Multi-tujuan | 2005...2019 | ||
| Looking for a containership with the following requirements. 2000kw engine | Kapal wadahna | 2005...2025 | ||
| P/E: Handysize 28-32K DWT | Pamawa bulk | 2000... | 5... | |
| transporte maritimo de ganado | Pamawa ingon-ingon | |||
| Capt. Dr. Tugfan Sahin | Kapal suplai platform (PSV) | 2012...2025 | ||
| Kapal suplai platform (PSV) | 2015...2025 |
Total kapanggih: 637