Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
Ønsker kjøpe Tank/brønn båt. | Kapal tanker | 2000...2024 | ||
For excursion for 50 =70 passanger | Katamaran | 2010... | ||
stefan svensson | kapal RORO | |||
stefan svensson | kapal RORO | |||
stefan svensson | kapal RORO | |||
stefan svensson | kapal RORO | |||
stefan svensson | kapal RORO | |||
Yemen | Lain | 2010...2018 | ||
Kapal tanker | ||||
Tongkang | ||||
dubai | tanker minyak, tanker kimiawi | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
Pamawa aspal | ||||
Pamawa semén | ||||
Pamawa semén | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | Kapal tanker | $10,000... | ||
Sweden | Béjana réstoran | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
Tangki LNG | tanker minyak, tanker kimiawi | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Pamawa ingon-ingon | ||||
Parahu pilot | Parahu pilot | 2010...2024 | ||
vand | Pamawa bulk | ...€200,000 |
Total kapanggih: 389