Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| kapal RORO | 2000...2020 | |||
| Cabotage maritime | Kapal wadahna | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Pamawa bulk | |||
| Kapal kargo garing | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| pamawa LNG | ||||
| pamawa LNG | ...9 | |||
| Multi-tujuan | ||||
| freezer travler to buy | Lain | |||
| Livestock carriers | Pamawa ingon-ingon | |||
| Kapal panumpang | ||||
| Kapal panumpang | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Tow boat | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | kapal RoPax | |||
| kapal RORO | ||||
| Scrap Ships Wanted | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| Frish and off market | Pamawa ingon-ingon | |||
| we want to buy volgo balt | Pamawa bulk |
3500...5000
|
||
| Pamawa ingon-ingon | ||||
| Pamawa ingon-ingon | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-tujuan |
Total kapanggih: 621