Meuli kapal
Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
---|---|---|---|---|
Yemen | Lain | 2010...2018 | ||
Kapal tanker | ||||
Tongkang | ||||
dubai | tanker minyak, tanker kimiawi | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
Pamawa aspal | ||||
Pamawa semén | ||||
Pamawa semén | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | Kapal tanker | $10,000... | ||
Sweden | Béjana réstoran | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
Tangki LNG | tanker minyak, tanker kimiawi | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Pamawa ingon-ingon | ||||
Parahu pilot | Parahu pilot | 2010...2024 | ||
vand | Pamawa bulk | ...€200,000 | ||
vand | Pamawa bulk | ...€2,000,000 | ||
Pamawa bulk | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | Multi-tujuan | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | kapal rojongan | |||
Kapal pesiar | ||||
Хороший | Kapal panumpang | |||
Kapal kargo garing | 1990...1996 |
Total kapanggih: 441