Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Minimum 350 Cabins | kapal RoPax | |||
| kapal RORO | ||||
| Scrap Ships Wanted | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| Frish and off market | Pamawa ingon-ingon | |||
| we want to buy volgo balt | Pamawa bulk |
3500...5000
|
||
| Pamawa ingon-ingon | ||||
| Pamawa ingon-ingon | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-tujuan | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-tujuan | |||
| slepebåt | Kapal tunda | |||
| Kapal kargo garing | ||||
| Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| Kapal Ferry | ||||
| work boat with cran | Parahu gawé | -10...1 | ||
| Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pamawa bulk | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pamawa bulk | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | pamawa LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | tanker minyak, tanker kimiawi | -15...1 | $400...$500 |
Total kapanggih: 609