Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kapal panumpang | ||||
| kapal RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | Kapal tunda | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | Lain | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Kapal tunda | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | Pamawa bulk | |||
| На экспорт в Индии | Kapal tanker | |||
| PX121 | Kapal suplai platform (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Reefer kapal |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Pamawa bulk | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Pamawa bulk | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | tanker minyak, tanker kimiawi |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | tanker minyak, tanker kimiawi | 1... | ||
| Pamawa ingon-ingon | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Dok ngambang | |||
| Cairo | Tanker pikeun produk pangan | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Kapal motor | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | Kapal suplai | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Kapal wadahna | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kapal kargo garing |
Total kapanggih: 601