Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Kapal tunda | |||
| Kapal kargo garing | ||||
| Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| Kapal Ferry | ||||
| work boat with cran | Parahu gawé | -10...1 | ||
| Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pamawa bulk | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pamawa bulk | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | pamawa LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | tanker minyak, tanker kimiawi | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Kapal wadahna | 2006...2025 | ||
| Pamawa bulk | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Beurat logam | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Lain | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Kapal pesiar | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Tow boat | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Tow boat | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Pamawa semén | 2021...2023 | ||
| kapal RORO | €500,000...€50,000,000 |
Total kapanggih: 620