Asia Kulon — Wanted Vessels by Region
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Transportasi maritim ternak | Kapal pangangkut ternak, Asia Kulon | |||
| Kapal tunda ASD, 1990+, BP 30 hingga 50 hp, 4800+ | Kapal penarik, Asia Kulon | |||
|
|
||||
| Kapal Pangangkut Ternak | Kapal pangangkut ternak, Asia Kulon | |||
| P/E: Kapal tanker, DWT 5-7,5k mt, Dibangun 18/20 taun ka pengker. | Kapal tangki minyak/bahan kimia, Asia Kulon | 2020... |
5...7
|
5... |
| PERMINTAAN PENARIKAN | Kapal penarik, Asia Kulon | 2003... | ||
| Milarian kapal pikeun dibongkar / dibongkar | Kapal tangki minyak/bahan kimia, Asia Kulon | |||
| Kami milarian kapal tug ganda kalayan 500 1000BHP | Kapal penarik, Asia Kulon | |||
| Kapal Pengangkut Barang 26.600 DWT DIBANGUN 1985 - Kapal Pengangkut Barang 24.000 DWT DIBANGUN 1980 | Kapal pangangkut barang curah, Asia Kulon | 1985... |
26600...24000
|
|
Total kapanggih: 8