Meuli kapal
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Kapal keur scrap | Beurat logam | |||
| Laksamana_Schmidt39 | kapal RORO | |||
| Pikeun Diobral: PESANAN PEMBELIAN KA KAPAL KARGO UMUM (8,000-15000 DWT) | Pamawa bulk | 2007... |
15000...15000
|
|
| Interesting to purchase | Tanker pikeun produk pangan | |||
| PÉSÉS MÉSÉS KA KAPAL KARGO UMUM (12000-15000 DWT) | Pamawa bulk | 2007... |
15000...15000
|
|
| Kapal pamawa bulk | Tanker pikeun produk pangan | 2005...2015 | $150,000...$250,000 | |
| Kapal tanker | ||||
| PÉSÉRÉN MÉSÉ KARGO UMUM (12000-15000 DWT) | Pamawa bulk | 2007... |
15000...15000
|
|
| Dihoyongkeun Kapal Kargo. | Pamawa bulk | |||
| ابحث عن سفينة شحن | Kapal wadahna | |||
| صحار | pamawa LNG | 1999...2024 | $500,000...$1,000,000 | |
| Marius Sorin Crivtonencu | Kapal pesiar | 1980...1995 | €400,000...€1,700,000 | |
| Kami milarian tanker minyak leutik pikeun Meuli Outright | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| hotél | ||||
| Земснаряд куплю | Parahu walungan | |||
| Kutipan Pembawa Peternakan pikeun Thailand-Vietnam Sataun | Pamawa ingon-ingon | |||
| Wadah tuah | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| NANGTANG KAPAL TANKER. | tanker minyak, tanker kimiawi | |||
| Kami peryogi kapal barang bekas, kapal tongkang kargo | Pamawa bulk | |||
| Cairo Egypt | Kapal pesiar | 2010...2023 | $1...$2 |
Total kapanggih: 603