Pamundut mésér anu cocog sareng Kapal pangangkut barang curah (id11294)
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| je veux acheter un vraquier | Kapal pangangkut barang curah | 1990... | ||
| Mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Vraquier SEMOC | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kapal Pengangkut Barang Curah, 15.000 hingga 18.000 Ton | Kapal pangangkut barang curah | |||
| kapal pengangkut barang curah mandiri 40000dwt | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kapal Pengangkut Barang Curah | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E: Kapal kargo umum, 10 -13 ribu dwt, dilengkapi/dek tunggal | Kapal pangangkut barang curah | 1990... | ||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | 1995...2010 | 1,000,000...3,000,000 | |
| Mésér kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kapal kargo dipilarian | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Panawaran Akuisisi Kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| vand | Kapal pangangkut barang curah | ...200,000 | ||
| vand | Kapal pangangkut barang curah | ...2,000,000 | ||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mésér Kapal Kargo Rongsokan Bekas | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dipilarian: Rongsokan Kapal Kargo | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dicari Kapal Kargo. | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kami butuh kapal, tongkang kargo pikeun dibongkar | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Pamentaran mésér: Kapal Pesiar anu tos lami, Tongkang Kargo 5.000 MT sareng Kapal Kargo GRD Ukuran Handy, sekitar 30.000 MT | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Nalungtik kapal kontainer 10 TEU anu gancang pikeun disewa jangka waktu (35-50 knot) | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mésér Kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E KAPAL BULK HANDY 28 – 32KDWT KURANG DARI 15 TAHUN | Kapal pangangkut barang curah | 12... | ||
| P/E Kapal BC / Kargo Umum leutik 6-7.000 dwt | Kapal pangangkut barang curah |
7...
|
||
| Re: MILARIAN KAPAL KARGO | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dipikabutuh: Kapal kargo umum anu muatanana 1400 ton dugi ka 2400 ton, taun pembuatan 1975 atanapi langkung henteu | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E Kapal Kargo Umum leutik | Kapal pangangkut barang curah | 1996... | ||
| Dipikabutuh kapal kargo 40000grt/50000grt | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mencari untuk Membeli atau MENYEWA KAPAL | Kapal pangangkut barang curah | |||
| p/e tanpa roda gigi dek tunggal maks 75 m LOA | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Handysize P/E: (28k, Dibangun 95-98 JP/KR) | Kapal pangangkut barang curah | 1995... | ||
| p/e Tweendeckers | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dicari kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Butuh kapal kargo umum | Kapal pangangkut barang curah | |||
| PE énggal | Kapal pangangkut barang curah |
Total kapanggih: 41