Pamundut mésér anu cocog sareng Kapal panumpang (id2991)
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Mésér kapal panumpang | Kapal panumpang | |||
| Mésér kapal panumpang | Kapal panumpang | |||
| Mésér kapal panumpang | Kapal panumpang | |||
| Mésérkeun Kap Motor | Kapal panumpang | 20,000...100,000 | ||
| Mésér kapal panumpang | Kapal panumpang | |||
| Kapal Penumpang Harian, RO-PAX | Kapal panumpang | |||
| Mésér kapal panumpang | Kapal panumpang | 1990... | 10,000...500,000 | |
| Doha, Qatar | Kapal panumpang | 2020...2022 | ||
| Saé | Kapal panumpang | |||
| NALUNGTIK KAPAL PENUMPANG PESIAR. PIKEUN DIPESER | Kapal panumpang |
500...1500
|
Total kapanggih: 10