Pamundut mésér anu cocog sareng Kapal panumpang (id6121)
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| ferry max 200 pasajeros | Kapal panumpang | 400,000...3,000,000 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | Kapal panumpang | |||
| Looking to Buy a Passenger ship | Kapal panumpang | |||
| Looking to Buy a Passenger ship | Kapal panumpang | |||
| Looking to Buy a Passenger ship | Kapal panumpang | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | Kapal panumpang | |||
| Doha, Qatar | Kapal panumpang | 2020...2022 | ||
| Good | Kapal panumpang | |||
| LOOKING FOR CRUISE PASSENGER VESSEL.TO BUY | Kapal panumpang |
500...1500
|
Total kapanggih: 9