Meuli requests cocog jeung Kapal wadahna (id6356)
| Ngaran | Kategori | Taun Pangwangunan | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Looking for a containership with the following requirements. 2000kw engine | Kapal wadahna | 2005...2025 | ||
| Kapal wadahna | ||||
| Cabotage maritime | Kapal wadahna | 1996...2024 | 1,000,000...3,000,000 | |
| Kapal wadahna | ||||
| مصر | Kapal wadahna | |||
| Pilari 2400-2900 Teus Wadahna Kapal keur Periode TC | Kapal wadahna | |||
| Lain | Kapal wadahna | |||
| ابحث عن سفينة شحن | Kapal wadahna | |||
| Att. S+P / Pilari mésér Container Carrier abt 1400-1700 TEU urang, coba leuwih badag | Kapal wadahna | |||
| pikeun gancang wadahna 300-900 TEUs pikeun Time Charter (30-50 knts) | Kapal wadahna | |||
| Dihoyongkeun: kapal wadahna diwangun 1995 sareng salajengna ngeunaan 2000 dugi ka 3000 dwt nganggo bango Jepang atanapi Korea diwangun | Kapal wadahna | 1995... |
3000...3000
|
|
| HAYANG KAPAL WADAH | Kapal wadahna |
300...400
|
||
| p / e - wadahna vsls | Kapal wadahna | 2000... | ||
| Peryogi Kapal Wadahna 4000 dugi ka 5000 TEU | Kapal wadahna | |||
| KAPAL WADAH 400-800 TEUs pikeun TC/LAUT MEDITERRANEAN | Kapal wadahna | |||
| Pilari 80-110m Geared RoRo Wadahna Kapal | Kapal wadahna |
Total kapanggih: 16