Pamundut mésér anu cocog sareng Kapal pangangkut barang curah (id8268)
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| je veux acheter un vraquier | Kapal pangangkut barang curah | 1990... | ||
| Mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kapal Pengangkut Barang Curah, 15.000 hingga 18.000 Ton | Kapal pangangkut barang curah | |||
| kapal pengangkut barang curah mandiri 40000dwt | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kapal Pengangkut Barang Curah | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E: Kapal ukuran handysize, 28-32 ribu DWT | Kapal pangangkut barang curah | 2000... | 5... | |
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | 1995...2010 | 1,000,000...3,000,000 | |
| Mésér kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E: LCT yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo umum | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E: LCT yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo umum | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kapal kargo dipilarian | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kargo Massal | Kapal pangangkut barang curah | 1999...2024 | ||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Panawaran Akuisisi Kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| vand | Kapal pangangkut barang curah | ...200,000 | ||
| vand | Kapal pangangkut barang curah | ...2,000,000 | ||
| Naléungkeun mésér kapal bulk | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mésér Kapal Kargo Rongsokan Bekas | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dipilarian: Rongsokan Kapal Kargo | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dicari Kapal Kargo. | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kami butuh kapal, tongkang kargo pikeun dibongkar | Kapal pangangkut barang curah | |||
| P/E - Kapal Kargo Handy sareng Handymax Vintage 30-45k Dwt | Kapal pangangkut barang curah | 2000... | ||
| Nalungtik kapal kontainer 10 TEU anu gancang pikeun disewa jangka waktu (35-50 knot) | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mésér Kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| OCEAN-EXPRESS | Kapal pangangkut barang curah | 2000...2010 | 500,000...1,500,000 | |
| Dicari: 2 kapal kargo umum dengan kapasitas minimal 100.000 ton. | Kapal pangangkut barang curah | 2007... | ||
| P/E KAPAL BULK HANDY 28 – 32KDWT KURANG DARI 15 TAHUN | Kapal pangangkut barang curah | 12... | ||
| P/E Kapal Kargo Umum leutik | Kapal pangangkut barang curah | 1996... | ||
| Dipikabutuh kapal kargo 40000grt/50000grt | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dipikabutuh: Kapal kargo umum anu muatanana 1400 ton dugi ka 2400 ton, taun pembuatan 1975 atanapi langkung henteu | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Re: MILARIAN KAPAL KARGO | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Kami mencari untuk membeli 28 – 32kDWT kapal kargo curah Jepang | Kapal pangangkut barang curah | 2005... | ||
| Dicari: 28 – 32kDWT kapal kargo curah Jepang dibangun sekitar 2004 - 2008 | Kapal pangangkut barang curah | 2004... | ||
| PE: Coaster / Kargo Umum; 2.500 - 4.000ts DWT | Kapal pangangkut barang curah | 2000... | ||
| Mencari untuk Membeli atau MENYEWA KAPAL | Kapal pangangkut barang curah | |||
| p/e tanpa roda gigi dek tunggal maks 75 m LOA | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Supramax BC - dibangun: 20010-2012 | Kapal pangangkut barang curah | 2001... | ||
| Handysize P/E: (28k, Dibangun 95-98 JP/KR) | Kapal pangangkut barang curah | 1995... | ||
| p/e Tweendeckers | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dicari kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Butuh kapal kargo umum | Kapal pangangkut barang curah | |||
| PE énggal | Kapal pangangkut barang curah |
Total kapanggih: 48