Pamundut mésér anu cocog sareng Lianna (id9025)
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 25-40 meter LOA | Lianna | 1969...1995 | ||
| Owner | Lianna | 100,000... | ||
| Small Feeder Ship | Lianna | |||
| freezer travler to buy | Lianna | |||
| Flytedokk | Lianna | 1980...2024 | 500...40,000,000 | |
| Iraq | Lianna | 2004... | 750,000...1,250,000 | |
| Middle East | Lianna | 1900...2024 | ...10,000,000 | |
| Request buy containers ship | Lianna | 2013... | ||
| Yemen | Lianna | 2010...2018 |
Total kapanggih: 9