| MR2 well maintained tanker CPP trading DWT 46K Blt 2002-08 Japan | |
| ID kapal | 9149 |
| Kategori | Kapal tangki minyak/bahan kimia |
| Kelas | laut |
| Lambung Kapal | lambung ganda |
| Tahun Dibangun | 2002 |
| Bendéra | India |
| Tanggal kapal ditambihkeun | 2025-03-24 |
| Ditambahan ku | Serge Malts (Imoships.com) |
Beurat anu diukur
| DWT | 46001 |
Diménsi kapal
| Lebar kapal, m | 32.2 |
| Draf kapal, m | 12.02 |
Inpo tambahan
| Mesin Utama | MAN-B&W 6S50MC-C 12,894 HP |
| Nyéta-nyéta | |
| Kapasitas derek | 1 |
| Ruang kargo | 16 |
| Kapal nu sarupa | Témbongkeun kapal nu sarupa |
| Pamundut | Pamundut meuli nu cocog |
| Ngirim E-mail |

