Pamundut mésér anu cocog sareng Kapal pangangkut barang curah (id8092)
| Ngaran | Kategori | Tahun Dibangun | DWT | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Mésér Kapal Kargo Rongsokan Bekas | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dipilarian: Rongsokan Kapal Kargo | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dicari Kapal Kargo. | Kapal pangangkut barang curah, Asia Tenggara | |||
| Kami butuh kapal, tongkang kargo pikeun dibongkar | Kapal pangangkut barang curah, Asia Kidul | |||
| Mésér kapal kargo 1.000 dwt, LOA <70m | Kapal pangangkut barang curah |
1000...
|
||
| Nalungtik kapal kontainer 10 TEU anu gancang pikeun disewa jangka waktu (35-50 knot) | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mésér Kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dipikabutuh: Kapal kargo umum anu muatanana 1400 ton dugi ka 2400 ton, taun pembuatan 1975 atanapi langkung henteu | Kapal pangangkut barang curah, Laut Hideung | |||
| P/E Kapal Kargo Umum leutik | Kapal pangangkut barang curah, Asia Wétan | 1996... | ||
| P/E Kapal BC / Kargo Umum leutik 6-7.000 dwt | Kapal pangangkut barang curah |
7...
|
||
| Dipikabutuh kapal kargo 40000grt/50000grt | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Re: MILARIAN KAPAL KARGO | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Mencari untuk Membeli atau MENYEWA KAPAL | Kapal pangangkut barang curah | |||
| p/e tanpa roda gigi dek tunggal maks 75 m LOA | Kapal pangangkut barang curah, Éropa Kalér | |||
| Handysize P/E: (28k, Dibangun 95-98 JP/KR) | Kapal pangangkut barang curah, Asia Wétan | 1995... | ||
| p/e Tweendeckers | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Dicari kapal | Kapal pangangkut barang curah | |||
| Butuh kapal kargo umum | Kapal pangangkut barang curah | |||
| PE énggal | Kapal pangangkut barang curah |
Total kapanggih: 19