REF950 (id:13716)
Ditarjamahkeun sacara otomatis
0
| Kategori | Kap reefer |
| Daérah | Asia Wétan |
| Klasifikasi | CCS |
| Notasi Kelas | ★CSA★CSM; CRS(No.1、No.2、No.3、No.4、No.5 Hold -25℃, 32℃ Max.Sea Water);Loading Computer (S);PSPC(B) |
| Tahun Dibangun | 2021 |
| Tempat Pembangunan | CHINA |
| Bendéra | Cina |
| Pelabuhan Registrasi | SHIDAO |
| Harga | $28,000,000 |
| Tanggal kapal ditambihkeun | 2026-09-05 |
| Ditambahan ku | Lee Runze |
Diménsi kapal
Inpo tambahan
| Mesin Utama | 1 x MAN 6S35MC-C9.2; 5220KW×167RPM |
| Daya M/E, kW | 5220 |
| Jenis bahan bakar | HFO, MDO |
| Kapasitas Bunker | 1226.63 |
| Kapasitas Tangki | 199.95 |
| Ruang kargo | 5 |
| Pintu Muat Barang | 5 |
| Ukuran Pintu Muat Barang | 4*6.50x7.00; 1*2.70x2.20 |
| Kapasitas Muat Barang CBFT | 669570 |
| Kapasitas Muat Barang CBM | 18968 |
Docking kapal / Inspeksi khusus
| DD salajengna | 2028-03-01 |
| SS salajengna | 2030-03-01 |
Inspeksi
| Rincian inspeksi | CHINA |
| Kapal nu sarupa | Témbongkeun kapal nu sarupa |
| Pamundut | Pamundut meuli nu cocog |
| Ngirim E-mail |


